(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
京东方A | 5.42亿 | 0.41 | -74.70 | 点击查看 | 主力监控 |
正泰电器 | 4.33亿 | 0.66 | -78.31 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | 3.96亿 | 0.22 | -18.74 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 3.44亿 | 0.27 | -37.37 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 3.29亿 | 0.26 | -37.44 | 点击查看 | 主力监控 |
三峡能源 | 2.71亿 | 0.53 | -76.47 | 点击查看 | 主力监控 |
横店东磁 | 2.63亿 | 0.78 | -3.12 | 点击查看 | 主力监控 |
联泓新科 | 2.51亿 | 2.32 | 19.11 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.42亿 | 0.03 | -8.46 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 2.42亿 | 0.18 | -82.79 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | -7.50亿 | -1.35 | 68.29 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -4.20亿 | -0.39 | 144.10 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | -3.58亿 | -7.56 | 474.23 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | -2.95亿 | -2.62 | 462.15 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -2.46亿 | -0.12 | 16.46 | 点击查看 | 主力监控 |
分众传媒 | -2.41亿 | -0.24 | 43.46 | 点击查看 | 主力监控 |
卫士通 | -2.34亿 | -0.91 | 85.05 | 点击查看 | 主力监控 |
同仁堂 | -1.98亿 | -0.34 | 68.06 | 点击查看 | 主力监控 |
湖北广电 | -1.97亿 | -2.55 | 271.29 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.95亿 | -0.01 | -9.76 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大众城建网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com